Props
| Prop | Type | Default | 描述 |
|---|---|---|---|
value | Date | null | — | 所选的日期时间值 |
onChange | (dateTime: Date | null) => void | — | 值更改时的回调函数 |
time | TimeConfig | — | 时间面板配置 |
minDate | Date | — | 可选择的最小日期 |
maxDate | Date | — | 可选择的最大日期 |
locale | Partial<Locale> | — | 自定义区域设置 |
initialMonth | Date | — | 初始显示的月份 |
size | "small" | "medium" | "large" | "x-large" | "medium" | 组件尺寸 |
weekStartsOn | WeekDay | "sunday" | 每周的第一天 |
isDateUnavailable | (date: Date) => boolean | — | 将日期标记为禁用 |
displayFormat | string | — | 自定义显示格式 |
open | boolean | — | 受控的打开状态 |
initialOpen | boolean | — | 初始打开状态 (非受控) |
onOpenChange | (open: boolean) => void | — | 打开状态更改时的回调 |
required | boolean | false | 禁止清除值 |
showOutsideDays | boolean | false | 显示相邻月份的日期 |
highlightDates | Date[] | — | 要高亮的日期 |
shouldCloseOnSelect | boolean | false | 点击预设时自动确认 |
numberOfMonths | number | 1 | 要显示的月份数量 |
captionLayout | "buttons" | "dropdown" | "buttons" | 标题导航样式 |
fromYear | number | — | 下拉菜单的起始年份 |
toYear | number | — | 下拉菜单的结束年份 |
disablePast | boolean | false | 禁用今天之前的日期 |
disableFuture | boolean | false | 禁用今天之后的日期 |
inline | boolean | false | 内联显示日历 (无弹出窗口) |
name | string | — | 用于表单提交的隐藏输入框名称 |
placeholder | string | — | 触发器占位符文本 |
hideHeader | boolean | false | 隐藏导航头部 |
hideFooter | boolean | false | 隐藏操作底部 |
TimeConfig
interface TimeConfig { /** 时间显示精度。默认为 "minute"。 */ precision?: "hour" | "minute" | "second"; /** 12 小时或 24 小时格式。默认为 "24"。 */ hourFormat?: "12" | "24"; /** 分钟递增步长。默认为 5。 */ minuteStep?: 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30; /** 秒递增步长。默认为 1。 */ secondStep?: 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30; /** 每个滚动选择器项目的高度 (px)。默认为 32。 */ itemHeight?: number;}